SK hynix - DRAM - LPDDR - LPDDR5
Thêm vào Yêu thíchSK hynix DRAM LPDDR5 cung cấp hiệu suất cao với khả năng mở rộng gấp đôi và hiệu suất tiết kiệm điện vượt trội. Với dung lượng lên đến 18GB và tốc độ truyền tải 6.400Mbps, LPDDR5 của SK hynix là lựa chọn lý tưởng cho các thiết bị di động cao cấp, mang lại khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng tối ưu.
Tiến bộ về tiết kiệm điện năng
Khi các thương hiệu điện thoại di động bắt đầu áp dụng LPDDR5 làm tiêu chuẩn mới, SK hynix giới thiệu RAM LPDDR5 làm sản phẩm chính của mình với dung lượng 18GB và tốc độ truyền tải 6.400Mbps. Sử dụng điện áp 1,05V, thậm chí thấp hơn mức 1,1V của LPDDR4X, LPDDR5 của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho các smartphone có dung lượng DRAM 8GB, 12GB và 18GB, hiện là các dung lượng phổ biến nhất trong thị trường cao cấp.
Khả năng thích ứng cao hơn 2x
LPDDR5 có 16 banks, gấp đôi số banks trên LPDDR4, cho phép thực hiện gấp đôi số lượng hoạt động trong một chu kỳ và hoạt động ở tốc độ gấp đôi là 6.400Mbps.
Hiệu suất tiết kiệm điện cao
LPDDR5 tiêu thụ điện áp cung cấp 1,05V, thấp hơn 20% so với mức 1,1V cần thiết của LPDDR4X.
Ứng dụng
Mobile
Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
H9JKNNNFB3AECR-N6H | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | MP |
H58GU6MK6HX042 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | CS |
H58GG6MK6GX037 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | CS |
PC
Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
H9JKNNNFB3AECR-N6H | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | MP |
H9JCNNNCP3MLYR-N6E | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H9JCNNNBK3MLYR-N6E | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H9JCNNNFA5MLYR-N6E | 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
Automotive
Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
H58G56AK6VX032 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G46AK6VX033 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G56AK6QX032 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G56AK6PX032 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G46AK6QX033 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G46AK6PX033 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP |
H58G56MK6VX024 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
H58G66MK6QX026 | 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
H58G56MK6PX024 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
H58G66MK6PX026 | 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
H58G56MK6QX024 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
H58G66MK6VX026 | 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |
Consumer
Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
H9JCNNNCP3MLYR-N6E | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H58G46AK6JX033 | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H58G56AK6JX032 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H9JCNNNBK3MLYR-N6E | 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
H58G66MK6BX026 | 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | CS |
H58G56MK6BX024 | 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | CS |
----------------------------------------
VDO là Nhà phân phối ủy quyền chính thức các sản phẩm RAM của SK hynix tại Việt Nam. Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng dự án có nhu cầu đầu tư, mua sắm sản phẩm linh kiện của SK hynix vui lòng liên hệ theo số hotline 1900 0366 hoặc email: info@vdo.vn để nhận chính sách giá tốt nhất.
🏢 Hà Nội: Tòa Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
🏢 TP. Hồ Chí Minh: Tòa Nhà SCREC (Block B 10.1), 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
☎️ 1900 0366
#VDO #VDODistributor #Alwaysforyou #Luônvìbạn
#server #workstation #máytrạm #giảiphápmáychủ #giảiphápmáytrạm #SKhynix #linh kiệnSKhynix
General
Density: 1ch. 8-32Gb
Speed: 6400Mbps
Package type: PoP / MCP / Discrete
Application:
High-speed and low-power memory for high-performance smartphones and diverse applications
Provides high capacity and performance for mobile devices at 1.05V of low power