DRAM SK Hynix LRDIMM DDR4
Thêm vào Yêu thíchDRAM SK hynix LRDIMM DDR4 là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống máy chủ, máy trạm và các ứng dụng yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn và hiệu suất cao. Với tốc độ truyền tải nhanh, tiết kiệm năng lượng, và khả năng mở rộng bộ nhớ, dòng sản phẩm này giúp tối ưu hóa hiệu suất và duy trì độ ổn định cho các hệ thống đòi hỏi bộ nhớ lớn
DRAM SK Hynix LRDIMM DDR4 là dòng bộ nhớ DDR4 sử dụng công nghệ LRDIMM (Load-Reduced DIMM), được thiết kế dành cho các hệ thống máy chủ và máy trạm yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn, hiệu suất cao, và độ ổn định tối đa. Dưới đây là những đặc điểm và lợi ích của dòng sản phẩm này:
1. Tính năng của DRAM SK hynix LRDIMM DDR4
DDR4 (Double Data Rate 4): DDR4 là thế hệ bộ nhớ phổ biến hiện nay, được sử dụng trong nhiều hệ thống máy tính, máy chủ và máy trạm. So với DDR3, DDR4 cung cấp tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng và hiệu suất ổn định hơn.
LRDIMM (Load-Reduced DIMM): LRDIMM là loại bộ nhớ được trang bị bộ đệm (buffer) giúp giảm tải cho bộ điều khiển bộ nhớ (memory controller), từ đó hỗ trợ việc mở rộng bộ nhớ và cải thiện hiệu suất khi sử dụng trong các hệ thống máy chủ với dung lượng bộ nhớ cực kỳ lớn. LRDIMM phù hợp cho các hệ thống yêu cầu số lượng mô-đun bộ nhớ nhiều mà vẫn duy trì được độ ổn định
2. Lợi ích của LRDIMM DDR4
Khả năng mở rộng dung lượng bộ nhớ lớn: LRDIMM DDR4 có khả năng hỗ trợ dung lượng bộ nhớ cực lớn, giúp các máy chủ và hệ thống máy trạm mở rộng bộ nhớ mà không gặp phải vấn đề về độ ổn định. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng yêu cầu bộ nhớ lớn, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, và các tác vụ xử lý khối lượng công việc cao.
Tốc độ và băng thông cao: Bộ nhớ DDR4 LRDIMM có thể đạt được tốc độ lên đến 3200 MT/s, giúp tối ưu hóa khả năng xử lý và truy xuất dữ liệu trong các hệ thống máy chủ và các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao.
Tiết kiệm năng lượng: Với điện áp thấp 1.2V, DDR4 LRDIMM tiết kiệm năng lượng hơn so với các thế hệ bộ nhớ cũ, giúp giảm chi phí điện năng và giảm phát nhiệt trong các hệ thống hoạt động liên tục.
3. Thông số kỹ thuật
Điện áp hoạt động: 1.2V, giúp giảm tiêu thụ năng lượng và duy trì nhiệt độ thấp trong các môi trường máy chủ và máy trạm.
Dung lượng bộ nhớ: Các mô-đun LRDIMM DDR4 có thể có dung lượng lên đến 128GB mỗi mô-đun, hỗ trợ các máy chủ với bộ nhớ cực lớn, giúp xử lý hiệu quả các tác vụ đa nhiệm và phân tích dữ liệu phức tạp.
Tốc độ truyền tải: Với các phiên bản từ 2133 MT/s đến 3200 MT/s, DDR4 LRDIMM mang lại băng thông cao và tốc độ truyền tải nhanh chóng cho các hệ thống máy chủ, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống
Ứng dụng
Networking
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
HMCG94MEBRA112N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBRA123N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBQA112N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBQA109N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBRA109N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBQA123N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBRA121N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG94MEBQA121N | RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG88MEBRA107N | RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG88MEBRA113N | RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG88MEBRA115N | RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBQA174N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBQA115N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBRA107N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBQA107N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBRA174N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBRA115N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBRA113N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG84MEBQA113N | RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG78MEBRA107N | RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG78MEBRA113N | RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG78MEBRA174N | RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
HMCG78MEBRA115N | RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
Server
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSLB189N | LRDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSLB126N | LRDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRLB126N | LRDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRLB189N | LRDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMABAGL7ABR4N-XNTH | LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMABAGL7ABR4N-XNT5 | LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | MP |
HMABAGL7ABR4N-WMT4 | LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
HMABAGL7ABR4N-WMTG | LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | MP |
HMAA8GL7CPR4N-XNTH | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-XNT5 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-XNTG | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-XNT8 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-XNT4 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNBG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNB8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG94CXNRX180N | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-WMT4 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-WMTG | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-WMT8 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMBG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMB8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMB4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-VKT3 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-VKTN | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
HMAA8GL7CPR4N-VKTF | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNB4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNBG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7AJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7AJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNB8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7CJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7AJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG88CWMRX182N | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMB4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMBG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7AJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7AJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GU7AJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNBG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG84EXNRA086N | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG84EXNRA084N | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG84EXNRA199N | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNB4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNB8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMB8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG84EWMRA199N | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMB4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMBG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG84EWMRA086N | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG84EWMRA084N | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMAG78EXNRA084N | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG78EXNRA086N | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG78EXNRA199N | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7DJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7DJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA2GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAA2GU7CJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG78EWMRA199N | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7DJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7DJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG78EWMRA086N | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA2GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG78EWMRA084N | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAA2GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GU8CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7DJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7DJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA2GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMAA2GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GU7CJR8N-UHT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GU8CJR8N-UHT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GS7CJR8N-UHT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMAG74EXNRA086N | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG74EXNRA084N | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG74EXNRA199N | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
HMAG74EWMRA086N | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG74EWMRA084N | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMAG74EWMRA199N | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
HMA81GS7DJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
